![]() | Amministrazione Trasparente Comune di San Procopio (RC) |
|
Tassi di assenza
Sezione relativa ai tassi di assenza, come indicato all'art. 16, c. 3 del d.lgs. 33/2013
| ATTI SCADUTI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
| 29/11/2021 | // | Tassi di assenza | tassi di assenza maggio 2021 | tassi di assenza maggio 2021 | |
| 29/11/2021 | //// | Tassi di assenza | tassi di assenza mese di ottobre 2021 | tassi di assenza mese di ottobre 2021 | |
| 29/11/2021 | ////// | Tassi di assenza | tassi di assenza mese di settembre 2021 | tassi di assenza settembre 2021 | |
| 29/11/2021 | //////// | Tassi di assenza | tassi di assenza agosto 2021 | tassi di assenza agosto 2021 | |
| 23/11/2021 | ////////// | Tassi di assenza | tassi di assenza mese di luglio 2021 | assenze mese di luglio 2021 | |
| 01/09/2021 | //////////// | Tassi di assenza | tassi di assenza mese di giugno 2021 | tassi assenza mese di giugno 2021 | |
| 07/04/2021 | //////////// | Tassi di assenza | Tassi di assenza mese di marzo 2021
| tassi di assenza marzo 2021 | |
| 04/03/2021 | //////////// | Tassi di assenza | Tassi di assenza gennaio 2021 | Tassi di assenza gennaio 2021 | |
| 04/03/2021 | //////////// | Tassi di assenza | Tassi di assenza mese di Aprile 2020 | tassi di assenza mese di Aprile 2020 | |
| 18/02/2020 | 18/02/2020 | Tassi di assenza | Tassi di assenza mese di Gennaio 2020 | Tassi di assenza mese di Gennaio 2020 | |
| 18/02/2020 | //18/02/2020 | Tassi di assenza | Tassi di assenza mese di Dicembre 2019 | Tassi di assenza mese di Dicembre 2019 | |
| 18/02/2020 | ////18/02/20 | Tassi di assenza | Tassi di assenza mese di Novembre 2019 | Tassi di assenza mese di Novembre 2019 | |
| 18/02/2020 | //////18/02/ | Tassi di assenza | Tassi di assenza mese di Ottobre 2019 | Tassi di assenza mese di Ottobre 2019 | |
| 08/10/2019 | 08/10/2019 | Tassi di assenza | Tassi di assenza mese di Settembre 2019 | Tassi di assenza mese di Settembre 2019 | |
| 09/09/2019 | //08/10/2019 | Tassi di assenza | Tassi di assenza mese di Agosto 2019 | Tassi di assenza mese di Agosto 2019 | |
| 02/08/2019 | ////08/10/20 | Tassi di assenza | Tassi di assenza mese di Luglio 2019 | Tassi di assenza mese di Luglio 2019 | |
| 03/07/2019 | //////08/10/ | Tassi di assenza | Tassi di assenza mese di Giugno 2019 | Tassi di assenza mese di Giugno 2019 | |
| 11/06/2019 | ////////08/1 | Tassi di assenza | Tassi di assenza mese di Maggio 2019 | Tassi di assenza mese di Maggio 2019 | |
| 06/05/2019 | //////////08 | Tassi di assenza | Tassi di assenza mese di Aprile 2019 | Tassi di assenza mese di Aprile 2019 | |
| 08/04/2019 | //////////// | Tassi di assenza | Tassi di assenza mese di Marzo 2019 | Tassi di assenza mese di Marzo 2019 | |
| 05/03/2019 | //////////// | Tassi di assenza | Tassi di assenza mese di Febbraio 2019 | Tassi di assenza mese di Febbraio 2019 | |
| 18/02/2019 | //////////// | Tassi di assenza | Tassi di assenza mese di Gennaio 2019 | Tassi di assenza mese di Gennaio 2019 | |
| 11/01/2019 | //////////// | Tassi di assenza | Tassi di assenza mese di Dicembre 2018 | Tassi di assenza mese di Dicembre 2018 | |
| 04/12/2018 | //////////// | Tassi di assenza | Tassi di assenza mese di Novembre 2018 | Tassi di assenza mese di Novembre 2018 | |
| 08/11/2018 | //////////// | Tassi di assenza | Tassi di assenza mese di Ottobre 2018 | Tassi di assenza mese di Ottobre 2018 | |
| 08/10/2018 | //////////// | Tassi di assenza | Tassi di assenza mese di Settembre 2018 | Tassi di assenza mese di Settembre 2018 | |
| 10/09/2018 | //////////// | Tassi di assenza | Tassi di assenza mese di Agosto 2018 | Tassi di assenza mese di Agosto 2018 | |
| 27/08/2018 | //////////// | Tassi di assenza | Tassi di assenza mese di Luglio 2018 | Tassi di assenza mese di Luglio 2018 | |
| 10/07/2018 | //////////// | Tassi di assenza | Tassi di assenza mese di Giugno 2018 | Tassi di assenza mese di Giugno 2018 | |
| 05/06/2018 | //////////// | Tassi di assenza | Tassi di assenza mese di Maggio 2018 | Tassi di assenza mese di Maggio 2018 | |
| 07/05/2018 | //////////// | Tassi di assenza | Tassi di assenza mese di Aprile 2018 | Tassi di assenza mese di Aprile 2018 | |
| 05/04/2018 | 07/05/2018 | Tassi di assenza | Tassi di assenza mese di Marzo 2018 | Tassi di assenza mese di Marzo 2018 | |
| 12/03/2018 | //07/05/2018 | Tassi di assenza | Tassi di assenza mese di Febbraio 2018 | Tassi di assenza mese di Febbraio 2018 | |
| 12/02/2018 | ////07/05/20 | Tassi di assenza | Tassi di assenza mese di Gennaio 2018 | Tassi di assenza mese di Gennaio 2018 | |
| 09/01/2018 | //////07/05/ | Tassi di assenza | Tassi di assenza mese di Dicembre 2017 | Tassi di assenza mese di Dicembre 2017 | |
| 09/01/2018 | ////////07/0 | Tassi di assenza | Tassi di assenza mese di Novembre 2017 | Tassi di assenza mese di Novembre 2017 | |
| 03/11/2017 | //////////07 | Tassi di assenza | Tassi di assenza mese di Ottobre 2017 | Tassi di assenza mese di Ottobre 2017 | |
| 02/10/2017 | //////////// | Tassi di assenza | Tassi di assenza mese di Settembre 2017 | Tassi di assenza mese di Settembre 2017 | |
| 04/09/2017 | //////////// | Tassi di assenza | Tassi di assenza mese di Agosto 2017 | Assenze 08/17 | |
| 04/08/2017 | //////////// | Tassi di assenza | Tassi di assenza mese di Luglio 2017 | assenze | |
Amministrazione Trasparente
Comune di San Procopio
Piazza Vittorio Veneto,1
Tel. 0966.333001 - 333138 - Fax 0966.333205
Partita I.V.A. 00708900808


